Мощность в режиме охлаждения | 10,55 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 11,136 кВт |
Вес | 70,0 кг |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 946x810x410 мм |
Максимальная потребляемая мощность | 4,6 кВт |
Уровень шума | 63,5 дБ |
Управление | Инвертерное |
Расход воздуха | 5500 куб. м/ч |
Электропитание | 1,220-240~,50 В/Гц/Ф |
Количество подсоединяемых внутренних блоков | 1 | 2 | 3 | 4 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.051 - 5.275 | 4.103 - 10.55 | 6.155 - 12.309 | 10.55 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.334 -1.784 | 1.73 - 3.403 | 2.234 - 3.79 | 3.45 |
Мощность обогрева, кВт | 2.637 - 5.275 | 4.689 - 10.84 | 7.033 - 12.602 | 11.137 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.656 - 2.52 |
2.131 - 3.419
|
2.959 - 3.515
|
3.38
|