Мощность в режиме охлаждения | 7,907 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 8,78 кВт |
Вес | 67,6 кг |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 946x810x410 мм |
Максимальная потребляемая мощность | 3,5 кВт |
Уровень шума | 59,5 дБ |
Управление | Инвертерное |
Расход воздуха | 3800 куб. м/ч |
Электропитание | 1,220-240~,50 В/Гц/Ф |
Количество подсоединяемых внутренних блоков | 1 | 2 | 3 | 4 |
Мощность охлаждения, кВт | 1.46 - 4.39 | 3.516 - 6.15 | 5.27 - 7.033 | 7.907 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.334 - 1.784 | 1.73 - 2.403 | 2.234 - 2.777 | 2.556 |
Мощность обогрева, кВт | 1.46 - 4.39 | 3.516 - 6.15 | 5.27 - 7.907 | 8.78 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.656 - 2.52 |
2.131 - 3.419
|
2.959 - 3.515
|
2.435
|