Количество подсоединяемых внутренних блоков | 1 | 2 |
Мощность охлаждения, кВт | 22.051-5.275 | 5.275 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.650-1.600 | 1.75 |
Мощность обогрева, кВт | 2.051-5.586 | 5.568 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.542-1.596 |
1.75
|
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Платёж сегодня
Через 2 недели
Через 4 недели
Через 6 недель
Мощность в режиме охлаждения | 5,275 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 5,586 кВт |
Хладагент | R410A |
Вес | 37,5/40,5 кг |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 800x554x333 мм |
Максимальная потребляемая мощность | 2,6 кВт |
Уровень шума | 56,5 дБ |
Управление | Инвертерное |
Расход воздуха | 2100 куб. м/ч |
Электропитание | 1,220-240~,50 В/Гц/Ф |
Количество подсоединяемых внутренних блоков | 1 | 2 |
Мощность охлаждения, кВт | 22.051-5.275 | 5.275 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.650-1.600 | 1.75 |
Мощность обогрева, кВт | 2.051-5.586 | 5.568 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.542-1.596 |
1.75
|