Описание
Отзывы
Описание
| Мощность в режиме охлаждения | 2,64 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2,78 кВт |
| Вес | 7,5/22,5 кг |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 712/276/459 мм |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,25 кВт |
| Управление | Неинвертерное |
| Пульт | есть |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Рабочие температуры наружного воздуха | +15...+43/-7...+24 °С |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 777×250×201 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 42/40/37/34/31 дБ |
| Электропитание | 1,220-240~,50 В/Гц/Ф |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4'' (6,35) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 3/8'' (9,53) мм (дюйм) |
- Усовершенствованный датчик температуры. Обеспечивает точный контроль температуры для поддержания требуемых значений.
- Огнеупорный электрический блок управления. Усовершенствованная конструкция электрического блока управления обеспечивает дополнительное свободное пространство для повышения безопасности.
- Пониженный уровень шума. Оптимизированная конструкция обеспечивает снижение уровня шума на 1~2 дБ(A).
- Функция I Feel. Кондиционер работает, ориентируясь на температуру воздуха в той точке, где в данный момент находится пульт ДУ. Это происходит с помощью датчика температуры на пульте.
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
