Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Технические характеристики завесы КЭВ-36П5051Е
| Параметры питающей сети | В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности | кВт | */18/36 |
| Расход воздуха | м3/час | 5000/6000/6500 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 13 |
| Эффективная длина струи | м | 7 |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности - максимальный расход - минимальный расход | 0С |
16 21 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1525х770х705 |
| Масса | кг | 84 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении | А | 11,1+28,6 |
| Потребляемая мощность двигателя | Вт | 1000 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м | дБ (А) | 63 |
*режим вентилятора
Характеристики
Производитель
Тепломаш
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
