Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Технические характеристики завесы КЭВ-36П4022Е Оптима
| Параметры питающей сети | В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности | кВт | */18/36 |
| Расход воздуха | м3/час | 3650/4340/4800 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 10,5 |
| Эффективная длина струи | м | 4,5 |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности - максимальный расход - минимальный расход | 0С |
20 24 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2085х320х315 |
| Масса | кг | 39 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении | А | 31,3+28,6 |
| Потребляемая мощность двигателя | Вт | 560 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м | дБ (А) | 64 |
| Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | шт. | 1 |
*режим вентилятора
Характеристики
Производитель
Тепломаш
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
