Моноблок потолочный MM 222 Т предназначен для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и представляет собой полностью готовый к эксплуатации холодильный агрегат, заправленный фреоном и протестированный на заводе. Моноблок предназначен для потолочного монтажа, что позволяет максимально использовать объем холодильной камеры
Корпус моноблока изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Используемый хладагент R404A. В моноблоке используются герметичные поршневые компрессоры ведущих европейских производителей.
В состав комплектующих стандартного исполнения входят:
- пульт дистационного управления, позволяющий следить за работой холодильной машины и корректировать при необходимости ее рабочие параметры,
- светодиодный светильник.
Технические характеристики
| Рекомендуемый объем холодильной камеры (м3) | 19 |
| Рабочий диапазон температур (°С) | от -5 до +5 |
| Напряжение (В, Гц) | 400, 50 |
| Максимальное энергопотребление (кВт в сутки) | 26 |
| Тип и количество хладагента (кг) | R404A, 0.69 |
| Габаритные размеры (мм) | 1003*603*545 |
| Вес (кг) | 69 |
| Габариты в упаковке (мм) | 1064*704*772 |
| Вес с упаковкой (кг) | 96 |
Таблица подбора на основании температур внутри и снаружи холодильной камеры
| Температура в камере | Температура внешняя | Q, Вт | V, м3 |
| +10 ºС | +20 ºС | 2926 | 28,0 |
| +25 ºС | 2771 | 27,0 | |
| +30 ºС | 2606 | 25,7 | |
| +35 ºС | 2356 | 24,0 | |
| +40 ºС | 2292 | 21,5 | |
| +5 ºС | +20 ºС | 2360 | 22,5 |
| +25 ºС | 1285 | 21,4 | |
| +30 ºС | 2168 | 19,5 | |
| +35 ºС | 2045 | 17,8 | |
| +40 ºС | 1915 | 16,5 | |
| +45 ºС | 1776 | 15,0 | |
| 0 ºС | +20 ºС | 2023 | 17,6 |
| +25 ºС | 2018 | 17,5 | |
| +30 ºС | 1918 | 16,5 | |
| +35 ºС | 1805 | 15,3 | |
| +40 ºС | 1686 | 14,0 | |
| +45 ºС | 1559 | 12,7 | |
| -5 ºС | +20 ºС | ||
| +25 ºС | 1750 | 14,7 | |
| +30 ºС | 1665 | 13,8 | |
| +35 ºС | 1540 | 12,5 | |
| +40 ºС | 1469 | 11,7 | |
| +45 ºС | 1353 | 10,4 |
Чтобы подробнее ознакомиться с техническим описанием, схемами монтажа cплит системы, а также с полным ассортиментом холодильного оборудования Polair скачайте Каталог POLAIR.
МОНТАЖ, РЕМОНТ и СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ холодильных моноблоков и сплит-систем
Тел: 8(495)771-29-95, 8(926)412-32-70 E-mail: osk-group@mail.ru
